Messagepar visiteur » 29 nov. 2010, 12:20
Bonjour
je suis également très "remontée" contre Antargaz car leur tarif de base est exhorbitant par rapport à ce qu''ils peuvent faire quand ils le veulent
Toutefois, je suis assez surprise de vos augementations car après avoir "éplucher" toutes nos factures voici l''historique des variations du prix de la tonne
07/01/2008 1 394,10 €
22/09/2008 1 444,10 € 3,46%
08/12/2008 1 294,10 € -11,59%
06/04/2009 1 194,10 € -8,37%
16/11/2009 1 344,10 € 11,16%
18/01/2010 1 444,10 € 6,92%
08/11/2010 1 594,10 € 9,41%
c''est vrai que depuis novembre 2009 c''est en hausse mais il y avait eu des baisses avant