depuis deux mois intégrals free me factures les appels entrants le comble
mon n° historique et la meme somme N° FREE
j''ai bien allerté le service avec courrier
avec accusé de reception
toujours rien la facturation continue
Posté le: 26 Mar 2011 17:06 Sujet du message:
--------------------------------------------------------------------------------
Ligne: 09******* du 01/03/2011 au 26/03/2011
Consommation courante
Appels Nationaux
Date Heure Durée Numéro appelé Destination Montant TTC
01/03/11 16:02 00:00:21 0951****** Freebox 0.018
01/03/11 16:02 00:00:21 055******* France 0.018
03/03/11 13:34 00:08:46 095******* Freebox 0.438
03/03/11 13:34 00:08:46 055******* France 0.438
04/03/11 14:25 00:00:14 095******* Freebox 0.012
04/03/11 14:25 00:00:14 055******* France 0.012
04/03/11 17:02 00:05:25 095******* Freebox 0.271
04/03/11 17:02 00:05:25 055******* France 0.271
08/03/11 08:34 00:12:52 095******* Freebox 0.643
08/03/11 08:34 00:12:52 055******* France 0.643
merci de votre aide
CHRISTIAN BOSCO