Eh oui ça existe, d’ailleurs avec le Linky, l'abonnement peut se faire par pas de 1. Comme chez Total Energie ou Alpiq par exemple.
Abonnement
mensuel (€)
Prix du kWh (en €/kWh)
Offre Standard Fixe
Heures Pleines Heures Creuses
Offre Standard Fixe Offre Standard Fixe
HT TTC(2) HT TTC(2) HT TTC(2) HT TTC(2) HT TTC(2)
3 kVA 7,84 9,51 0,1567 0,1892 6 kVA 10,55 13,00 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
4 kVA 8,61 10,32 0,1567 0,1892 7 kVA 11,47 13,97 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
5 kVA 9,39 11,15 0,1567 0,1892 8 kVA 12,38 14,93 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
6 kVA 10,16 12,50 0,1567 0,1892 9 kVA 13,30 16,54 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
7 kVA 11,00 13,38 0,1567 0,1892 10 kVA 14,19 17,47 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
8 kVA 11,85 14,28 0,1567 0,1892 11 kVA 15,08 18,41 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
9 kVA 12,69 15,75 0,1567 0,1892 12 kVA 15,97 19,97 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
10 kVA 13,55 16,66 0,1567 0,1892 13 kVA 16,81 20,86 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
11 kVA 14,42 17,58 0,1567 0,1892 14 kVA 17,65 21,74 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
12 kVA 15,28 19,08 0,1567 0,1892 15 kVA 18,49 23,21 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
13 kVA 16,07 19,92 0,1567 0,1892 16 kVA 19,32 24,09 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
14 kVA 16,87 20,76 0,1567 0,1892 17 kVA 20,15 24,96 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
15 kVA 17,66 22,14 0,1567 0,1892 18 kVA 20,98 26,41 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
16 kVA 18,44 22,97 0,1567 0,1892 19 kVA 21,86 27,34 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
17 kVA 19,23 23,80 0,1567 0,1892 20 kVA 22,74 28,27 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
18 kVA 20,01 25,17 0,1567 0,1892 21 kVA 23,63 29,21 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
19 kVA 20,90 26,11 0,1567 0,1892 22 kVA 24,51 30,14 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
20 kVA 21,79 27,05 0,1567 0,1892 23 kVA 25,39 31,07 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
21 kVA 22,69 28,00 0,1567 0,1892 24 kVA 26,27 33,22 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
22 kVA 23,58 28,93 0,1567 0,1892 25 kVA 27,05 34,04 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
23 kVA 24,47 29,87 0,1567 0,1892 26 kVA 27,84 34,88 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
24 kVA 25,36 32,05 0,1567 0,1892 27 kVA 28,62 35,70 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
25 kVA 26,09 32,82 0,1567 0,1892 28 kVA 29,40 36,52 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
26 kVA 26,83 33,60 0,1567 0,1892 29 kVA 30,19 37,36 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
27 kVA 27,56 34,37 0,1567 0,1892 30 kVA 30,97 39,27 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
28 kVA 28,29 35,14 0,1567 0,1892 31 kVA 31,77 40,11 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
29 kVA 29,03 35,92 0,1567 0,1892 32 kVA 32,56 40,94 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
30 kVA 29,76 37,71 0,1567 0,1892 33 kVA 33,36 41,79 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
31 kVA 30,66 38,66 0,1567 0,1892 34 kVA 34,15 42,62 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
32 kVA 31,55 39,60 0,1567 0,1892 35 kVA 34,95 43,47 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
33 kVA 32,45 40,55 0,1567 0,1892 36 kVA 35,74 45,40 0,1697 0,2048 0,1249 0,1511
34 kVA 33,34 41,49 0,1567 0,1892
35 kVA 34,24 42,44 0,1567 0,1892
36 kVA 35,13 44,62 0,1567 0,1892

